earth.gif (82857 字节)

美 中 商 务
CHINAUS.NET

The Gateway to China-US Business 

INFORMATION
ZHONGMEIZIXUN.gif (1034 字节)
TRADE
ZHONGMEIMAOYI.gif (1033 字节)
INVESTMENT
ZHAOSHANGTOUZI.gif (1036 字节)
CHAMBER OF COMMERCE
SHANGHUITUANTI.gif (1023 字节)
COMPANIES
ZHONGMEIQIYE.gif (1032 字节)
NAME BRANDS
MINGPAICHANPIN.gif (1003 字节)

全国工商联98民营会员企业排序     以营收总额排序 单位:万元

序号 企业名称 营收总额 资产总额 净资产 缴税总额 利 润 人 数 主营业务 省 份
1 联想集团控股公司 1,760,459 741,803 307,590 20,472 36,291 7491 电子产品及通讯设备 北京市
2 上海新高潮(集团)有限公司 359,219   184,140 118,677 6,301 22,500 9868 木业加工 上海市
3 新希望集团 326,600 264,139 225,973 2,091 19,178 6850 饲料生产 四川省
4 吉利集团 266,202 184,229 64,706 6,357 5,024 6265   汽车 摩托车 浙江省
5 万向集团公司 263,378 509,614 252,042 16,919 17,424 9549 汽车零部件 农业资源投资 浙江省
6 东方集团实业股份有限公司 254,009 846,605 265,196 8,473 23,507 550 综合 黑龙江
7 江苏永钢集团公司 236,263 124,445 52,147 1,121 4,119 2813 普通小型钢材轧制 江苏省
8 正泰集团 200,572 66,388 36,514 15,223 10,037 5200 低压电器元件 浙江省
9 西安海星科技 集团有限公司   193,521 141,558 60,016 2,638 6,710 1890 计算机 陕西省
10 北京通产投资集团有限公司 159,530 297,240 187,520 12,459 7,482 1927 房地产 北京市
11 广州番禺祈福新村房地产有限公司 153,691 188,376 123,569 13,672 56,188 1650 房地产 广东省
12 浙江中义集团有限公司 150,000  20,345 8,700 521 1,023 420 生产摩托车 经销汽车摩托车 浙江省
13 春蕾集团 150,000 38,000 19,000 170 340 3600 乙醇 电子 河北省
14 海鑫钢铁有限公司 142,316 89,269 55,442 3,376 7,015 5320 钢铁 山西省
15 广东恒兴集团有限公司 139,380 48,130 26,036 387 2,630 988 饲料 广东省
16 金轮集团公司 137,808 225,121 120,771 8,459 6,836 9675 帘子布 摩托车 浙江省
17 江苏苏宁交家电有限公司 136,000 28,000 2,032 458 429 500 五金交电 制冷空调设备空调安装与维修 江苏省
18 浙江广厦建筑集团股份有限公司 129,571 105,323 52,175 5,359 8,068 13500 建筑 建筑材料 浙江省
19 四川省神龙集团实业有限公司 115,676 183,589 162,746 3,245 19,876 4654 化肥深施技术机具 四川省
20 湖北蓝星建材股份有限公司 113,000 56,800 45,400 5,626 6,355 1780 物业及建材 湖北省
21 天津德利得集团有限公司 108,012 85,006 32,156 805 2,026 2526 冶金 医药 建材 房地产 储运 国际贸易 天津市
22 北京达因科技发展总公司 107,030 121,105 55,470 2,723 5,670 2500 电脑系统集成 药品 保健品 家居产品 房地产 北京市
23 广东温氏食品集团有限公司 107,000 42,000 23,700 13 62 2300 种鸡 饲料 广东省
24 吉林正业集团有限责任公司 101,069 118,226 93,549 1,776 5,656 985 投资 物业管理 贸易 房地产 摊位租赁 餐饮 客房 农业 吉林省
25 重庆力帆轰达实业(集团)有限公司 100,018 40,000 13,500 1,446 1,554 1449 摩托车 发动机 进出口业务 重庆市
26 天津德祥(集团)有限公司 100,001 15,939 11,693 1,280 780 61 房地产 商贸 天津市
27 红桃K集团股份有限公司 99,293 106,751 78,705 17,624 40,190 8356 生物工程 医药保健品 湖北省
28 洁任(福建)集团公司 95,400 85,200 49,200 1,700 6,500 4800 房地产 贸易 酒店 造纸 福建省
29 浙江星星电器工业公司 86,896 69,465 14,003 1,357 1,048 1610 家用制冷电器 浙江省
30 江苏三笑集团有限公司 86,067 52,029 21,653 1,267 4,227 3012 牙刷 江苏省
31 中大集团 86,000 43,500 31,600 2,450 5,400 4500 汽车保修机械产品 汽车零部件烤漆设备 江苏省
32 厦门大洋集团有限公司 81,500 85,000 52,750 3,300 4,300 1375 产业投资 国际贸易 房地产 农副产品加工 福建省
33 金花企业集团 81,200 210,000 138,000 7,028 19,000 2016 生物制药 陕西省
34 华芳集团有限公司 80,612 58,500 27,932 2,300 3,680 7000 纺织品 针织品 服装 袜子 铜管 江苏省
35 营口东林集团 80,000 53,000 27,000 1,360 6,840 1500 铝型材幕墙 软蓬车厢 辽宁省
36 山西通达集团有限公司 78,000 11,916 6,387 216 1,425 280 摩托车销售 山西省
37 河北华龙集团 76,000 28,000 19,000 960 2,398 4890 方便面 河北省
38 重庆宗申摩托车科技(集团)有限公司 74,300 51,700 23,100 4,200 2,400 2254 摩托车 发动机及其零部件 重庆市
39 广东宜华企业(集团)有限公司 70,000 80,000 43,200 1,407 6,800 1120 木地板 饰线 广东省
40 沈阳远大铝业集团公司 69,000 22,350 8,850 1,210 3,215 580 玻璃幕墙 铝材装修 辽宁省
41 德力西集团公司 68,217 39,554 24,682 15,101 6,761 6000 机械电器 电子仪表 浙江省
42 福建和顺化纤集团 67,867 100,898 46,753 769 3,249 555 涤晴纶 福建省
43 马鞍山市大汗物资有限责任公司 67,362 1,312 934 62 50 126 钢材 安徽省
44 湖南三一重工业集团有限公司 67,250 53,680 38,000 5,269 11,208 1319 机械制造 湖南省
45 四川省敦煌集团公司 67,000 45,000 11,242 420 6,633 1500 食品加工 服装 农副产品 四川省
46 黄龙食品工业有限公司 66,271 78,623 29,899 4,951 2,904 1351 淀粉生产销售 吉林省
47 红豆集团公司巨海产业公司 66,200 28,000 12,300 2,500 3,300 3000 摩托车其配件加工及销售进出口业务 江苏省
48 北京京海集团公司 65,000 120,000 40,000 950 1,500 781 计算机工程商业超市 北京市
49 天地集团 64,784 75,341 44,548 3,108 1314 4,714 电动自行车 房地产 生物工程医疗器械和机械设备开发 江苏省
50 河北金康实业集团 63,000 10,000 8,000 420 600 280 铁矿富粉 河北省
51 江苏高能集团 62,368 51,486 42,134 1,402 6,216 268 电信业务集成网络 管理系统 数字线路光纤环路增容系统 江苏省
52 四川托普集团 60,681 103,281 61,105 2,086 6,593 2539 计算机软件 四川省
53 山东兰田集团总公司 60,132 56,642 26,975 869 3,772 3162 塑料制品 铝制品 化工产品 运输 商场设施出租 山东省
54 辽河饲料集团 60,000 42,000 18,000 500 200 1300 饲料 辽宁省
55 新乡市金利来购物中心 58,000 12,000 11,000 1,900 295 200 租赁 房地产 餐饮 娱乐 河南省
56 四川禾嘉实业集团有限公司 57,404 100,000 57,377 979 9,020 2492 农副产品深加工 种子生产销售开发 高压阀门 四川省
57 侨兴集团 57,164 50,771 21,787 1,090 6,737 4200 生产通讯终端设备 电话机 传真机 室内无绳移动电话机 广东省
58 恒安集团有限公司 56,724 76,350 55,482 7,679 18,462 妇女卫生用品 福建省
59 开封郑大有限公司 56,533 27,934 9,836 159 1,080 725 饲料加工 油料加工 河南省
60 广东湛大集团有限公司 56,314 43,211 24,264 256 2,726 756 饲料 广东省
61 荣光集团有限公司 54,889 30,476 16,779 2,170 1,919 10800 鞋类 浙江省
62 江苏华润集团公司 54,700 96,000 57,700 3,743 3,800 2090 玻璃制品 有色金属压延轧制设备建筑装璜 汽车零部件 江苏省
63 潮阳市桂光集团有限公司 53,476 32,496 22,388 1,653 1,845 2113 服装 广东省
64 辽宁祥威建设集团有限公司 53,200 10,422 9,578 31 216 320 啤酒制造 土建工程 辽宁省
65 四川樊华建设(集团)有限公司 50,868 45,783 16,965 1,347 2,699 2500 建筑 房地产 四川省
66 浙江金晖化纤集团公司 50,205 6,344 3,386 226 207 65 化纤原料 针纺织品 浙江省
67 安徽全力集团 50,200 37,800 15,360 2,050 1,535 1900 合成洗涤剂 安徽省
68 浙江东海实业有限公司 50,000 9,180 9,180 1,100 1,500 360 希贵金属加工提纯 浙江省
69 南昌科瑞集团 50,000 202,996 30,271 4,000 117 1500 机械 化工 生物制品 电子产品 通信设备 北京市
70 山东三株药业集团有限公司 47,395 376,776 178,956 6,592 -31,870 13000 生物制药 山东省
71 中国大酒店 46,667 38,137 23,699 10,399 2056 酒店 广东省
72 西子电梯集团公司 45,755 81,231 42,625 1,156 4,458 1092 电梯 自动扶梯 车库 浙江省
73 江苏晨风集团股份有限公司 45,513 32,786 11,830 1,174 341 4860 纺织品 本企业成员单位相关技术机械进出口 江苏省
74 北京科利华教育软件技术有限公司 45,000 50,000 20,000 3,000 12,000 1100 教育软件开发销售网络产品开发销售 北京市
75 中国均瑶集团 44,768 32,658 10,492 452 587 1352 包机 宾馆 乳品 浙江省
76 花园工贸集团有限公司 43,215 26,906 15,932 2,126 2,360 3015 服装 火腿 食品 磁性材料 浙江省
77 山东泛海集团 43,166 292,440 121,600 4,556 12,347 2000 房地产 山东省
78 山西振兴集团有限公司 43,000 76,005 5,400 780 5,320 3200 铝锭 发电 山西省
79 重庆南方集团公司 42,656 43,695 17,182 1,701 1,007 480 房地产 重庆市
80 天津市富士达集团有限公司 42,000 24,386 5,000 1,656 700 1100 摩托车 自行车 天津市
81 福建信芳冷冻食品有限公司 41,814 15,833 8,984 1,564 516 280 烤鳗 福建省
82 江苏太平洋工程有限公司 40,993 18,239 12,778 2,871 3,058 2000 土建 线管设备安装 船舶制修 房地产水泥 针纺 塑料 江苏省
83 浙江传化化学集团有限公司 40,080 23,180 10,710 2,237 1,087 1050 纺织 印染 助剂 洗衣粉 浙江省
84 杭州锦江集团公司 40,046 89,626 51,818 1,750 4,676 2200 染整印花 电信电缆 浙江省
85 芜湖中坤进出口集团有限公司 39,435 24,808 16,898 253 1,822 1500 金属材料 安徽省
86 湖北多人多集团 39,000 14,649 2,290 4,400 4,400 2820 现代农业 生物工程 湖北省
87 河北亚龙集团有限公司 38,647 32,645 772 4,016 1583 电缆 河北省
88 公主岭市华生交电有限责任公司 38,600 8,380 5,947 396 297 318 家电 摩托车 吉林省
89 飞跃缝纫机集团公司 38,416 57,991 24,416 2,196 1,918 1589 工业缝纫机 进出口业务 浙江省
90 达西浦国际实业(安徽)有限公司 38,323 90,712 31,597 143 -140 821 空调 安徽省
91 贵州神奇制药有限公司 38,125 52,213 28,103 2,431 5,137 800 医药 贵州省
92 河南省江海集团有限公司 38,000 87,000 53,000 260 790 1473 酒店业 制酒业 河南省
93 莆田中茂集团公司 38,000 42,000 37,500 1,067 4300 烤鳗罐头 漆器 福建省
94 江苏彩雯丝绸集团公司 37,627 15,858 7,040 1,379 1,487 1300 绢纺绸缎丝绸复制品 丝绸针织品 丝绸服装 江苏省
95 杭州富通集团公司 37,559 42,957 21,020 3,719 2,767 1326 邮电通信电缆 光缆 浙江省
96 宁波海天股份有限公司 37,382 61,974 26,102 2,100 5,679 700 塑料机械制造 浙江省
97 重庆协力达(集团)公司 37,243 51,901 31,982 2,570 3,848 1986 生物 农业 机电 房地产 重庆市
98 吉林正大实业有限公司 37,226 28,593 13,630 234 2,270 716 配合饲料 超级混合饲料 吉林省
99 北京市大地科技实业总公司 37,118 64,546 31,848 1,309 2,319 1200 现代农业 矿业 建材 有色金属非金属 建材 北京市
100 奥康集团有限公司 36,180 13,991 10,992 3,212 1,835 1708 真皮鞋 皮革 服装 五金 浙江省
 

BACK

INFORMATION
ZHONGMEIZIXUN.gif (1034 字节)
TRADE
ZHONGMEIMAOYI.gif (1033 字节)
INVESTMENT
ZHAOSHANGTOUZI.gif (1036 字节)
CHAMBER OF COMMERCE
SHANGHUITUANTI.gif (1023 字节)
COMPANIES
ZHONGMEIQIYE.gif (1032 字节)

NAME BRANDS
MINGPAICHANPIN.gif (1003 字节)

 美中商务中心 CHINA US NET      E-mail: chinausnet@yahoo.com chinaus@verizon.net 

      Copyright ©1998-2008 China US Net & Original Creator  All rights reserved.