earth.gif (82857 字节)

美 中 商 务
CHINAUS.NET

The Gateway to China-US Business 

INFORMATION
ZHONGMEIZIXUN.gif (1034 字节)
TRADE
ZHONGMEIMAOYI.gif (1033 字节)
INVESTMENT
ZHAOSHANGTOUZI.gif (1036 字节)
CHAMBER OF COMMERCE
SHANGHUITUANTI.gif (1023 字节)
COMPANIES
ZHONGMEIQIYE.gif (1032 字节)
NAME BRANDS
MINGPAICHANPIN.gif (1003 字节)

1-100.gif (9567 bytes)
||101-200||201-300||301-400||401-500||

序号

企业代码 企业名称 销售额
(万元人民币)
利润额(万元人民币) 总资产额(万元人民币) 出口额(万美元)
1 3100607200463 上海大众汽车有限公司 2631635 401060 1472603 64
2 1200600502506 摩托罗拉(中国)电子有限公司 1964108 266688 1017467 94625
3 1100625905205 华能国际电力股份有限公司 1181292 260081 7616957 0
4 4403618887184 深圳希捷科技有限公司 837522 151458 268567 102874
5 4201616400352 长飞光纤光缆有限公司 766287 24895 84730 0
6 4403618815578 康佳集团股份有限公司 634337 41234 538598 2178
7 4403618830559 广东核电合营有限公司 607238 163055 2996390 46229
8 3100607211699 上海贝尔电话设备制造有限公司 499372 62430 880832 821
9 2200605120697 一汽-大众汽车有限公司 487969 19892 1014845 65
10 4401618404218 广州宝洁有限公司 484559 201879 421905 92
11 3200607913850 希捷国际科技(无锡)有限公司 470486 77281 219961 59425
12 2102604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 469038 2140 818092 4711
13 3100607218997 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 430661 16973 655544 7591
14 4403618869509 中国国际海运集装箱(集团) 429268 23067 386882 46603
15 1100600003205 北京吉普汽车有限公司 413369 2069 66590 176
16 4403618894333 深圳三洋华强能源有限公司 408645 1347 11876 4684
17 1100600030254 北京诺基亚移动通信有限公司 397863 36020 276660 7460
18 5102621909196 庆铃汽车股份有限公司 382414 52619 863475 0
19 3100607205141 上海三菱电梯有限公司 381904 46019 311921 976
20 3200608305232 南通远洋船务工程有限公司 380890 5236 57979 3862
21 3201608942178 南京依维柯汽车有限公司 344448 64639 360900 210
22 4201616401822 神龙汽车有限公司 342667 ... 1440630 0
23 3200608278190 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 324214 142 32647 4122
24 4401618402730 五羊-本田摩托(广州)有限公司 321038 15289 223635 279
25 4403618817282 南海油脂工业(赤湾)有限公司 313038 9983 128938 8765
26 佳能珠海有限公司 286693 15177 164054 34442
27 1400602003823 山西晓山煤化有限公司 275460 25 36872 3172
28 3100607270330 上海大江(集团)股份有限公司 274510 3684 261618 6928
29 3200608199126 苏州飞利浦消费电子有限公司 268960 8026 130974 12112
30 1100600010026 和德(集团)有限公司 263791 13343 366669 0
31 1100600000143 北京.松下彩色显象管有限公司 259769 20737 328791 7894
32 4403618812035 深圳三洋华强激光电子有限公司 258782 2654 45500 2971
33 4403618869808 爱普生技术(深圳)有限公司 255969 7810 30622 31047
34 2101604603259 沈阳金杯客车制造有限公司 253621 38821 239781 60
35 4400618161914 东莞福安纺织印染有限公司 253214 3393 19025 28125
36 厦门华侨电子企业有限公司 251097 3836 180665 8053
37 1100625910311 北京爱立信移动通信有限公司 250000 6300 170900 4400
38 4400617745133 广东高路华电视机有限公司 249932 23785 9530 0
39 3100132202288 上海联华超市有限公司 240329 3543 81793 0
40 1200600550284 中国天津奥的斯电梯有限公司 240227 30100 161160 367
41 3100607211314 上海申美饮料食品有限公司 239656 50056 219756 1238
42 2200606015151 吉林德大有限公司 236707 5144 196187 4508
43 4401618784935 卓越织造(广州)有限公司 235400 1451 53918 1819
44 4401618402247 广州钢铁股份有限公司 234343 14851 301465 1975
45 3500611306949 冠捷电子(福建)有限公司 233779 3169 118356 22055
46 3100607204122 上海永新彩色显像管有限公司 229867 33450 249225 286
47 3302610261814 浙江青鸿国际电脑有限公司 226477 2249 89198 6330
48 3201134974572 南京熊猫电子股份有限公司 225418 -31960 388285 0
49 4400617797099 湛江东兴石油企业有限公司 223143 3118 131098 2495
50 4100614406101 河南新飞电器有限公司 221288 15168 168000 0
51 福建大丰投资集团有限公司 221141 5828 111201 26431
52 3201608941159 南京金城机械有限公司 220368 10067 210140 1922
53 3100607289023 上海索广电子有限公司 213953 1829 38004 24970
54 4400617431353 广州福地彩色显像管股份有限公司 211968 39810 303700 227
55 4100615125088 华懋双汇实业(集团)有限公司 208929 5524 100000 514
56 翔鹭涤纶纺纤(厦门)有限公司 206772 5215 326869 5153
57 3500611458432 福建省南靖万利达电子有限公司 206123 18584 39661 0
58 4400617584413 TCL王牌电器(惠州)有限公司 206106 20798 156743 0
59 4400618123395 中山市嘉华电子有限公司 205177 760 0 6198
60 1100600001517 北京国际交换系统有限公司 198838 41401 314647 ...
61 1200600502821 天津三美电机有限公司 197822 4453 61339 23883
62 110060004164X 北京北大方正电子有限公司 197482 17262 128714 0
63 4403618895483 友利电电子(深圳)有限公司 197216 5505 66288 1346
64 4403618839457 理光(深圳)工业发展有限公司 195202 3938 58368 25378
65 3300609136098 杭州娃哈哈食品有限公司 194952 9921 78029 149
66 4403618810099 深圳创维-RGB电子有限公司 188788 1122 128066 196
67 徐州维维食品饮料有限公司 188449 16471 85937 0
68 3201608910950 华飞彩色显示系统有限公司 186196 16263 421485 2018
69 4400617625385 广东健力宝集团有限公司 184097 11057 177652 0
70 1100600006959 中国惠普有限公司 182007 ... ... 790
71 信华精机有限公司 179177 9098 46612 21535
72 4403618808247 三洋电机(蛇口)有限公司 178870 2732 76636 3839
73 深圳开发科技股份有限公司 176981 32270 176771 21323
74 4403618884119 深圳三九药业有限公司 174449 23348 348618 57
75 福建恒安集团有限公司 174000 18000 116010 211
76 4403618824474 长城国际信息产品(深圳)有限公司 172256 12060 116506 13213
77 6100623100825 西安杨森制药有限公司 171854 47895 136991 431
78 3100607228933 上海夏普电器有限公司 171413 4399 275160 5115
79 1200600501650 天津顶益国际食品有限公司 170507 18152 308015 0
80 4401190499390 广州广船国际股份有限公司 168218 0 317118 17216
81 2102604815171 佳能大连办公设备有限公司 167601 4922 134160 20217
82 3200608733771 江苏春兰制冷设备股份有限公司 167215 28902 136685 0
83 3200608248274 夏普办公设备(常熟)有限公司 164587 10996 51392 18544
84 1200600500164 正大集团(天津)实业有限公司 160472 1153 77877 5783
85 3600612446943 江铃汽车股份有限公司 159135 5367 453531 37
86 3100607253098 上海白猫有限公司 158539 6478 93268 390
87 110010112204X 中国国际贸易中心有限公司 155133 63997 799789 0
88 1100625906670 松下电器(中国)有限公司 154440 -4038 89843 0
89 2301607161978 哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 153326 10825 164727 0
90 110062591075X 国际商业机器中国有限公司 153202 16217 135139 0
91 3200608255247 张家港保税区东海粮油工业有限公 151633 -22 143878 5533
92 3200608196697 江苏富士通通信技术有限公司 148560 14341 163880 0
93 4400618112557 东莞三星电机有限公司 147170 2011 78040 17772
94 3500611003964 福建中银国际实业有限公司 145537 3352 32508 0
95 4403618831033 深圳赛格日立彩色显示器件有限公司 144016 11621 123569 4217
96 3702163615667 青岛啤酒股份有限公司 143853 17200 0 1840
97 4401618419487 安利(中国)日用品有限公司 143482 20795 146200 0
98 3200608199871 苏州罗技电子有限公司 142539 11505 50636 16805
99 340014918555X 合肥美菱股份有限公司 141366 12557 226833 0
100 2301607153249 哈尔滨双太电子实业有限公司 140685 5146 261003 13500



美中网络集团公司所有  美中网络中国办事处制作  
  联系电话:0086-024-22936923   E-Mail:chinabranch@chinaus.net

101-200.gif (8971 bytes)

||1-100||201-300||301-400||401-500||

序号 企业代码 企业名称 销售额
(万元人民币)
利润额(万元人民币) 总资产额(万元人民币) 出口额(万美元)
101 1200600587749 天津华利汽车有限公司 139704 5582 144070 0
102 3100607227383 上海伊藤忠商事有限公司 139550 375 37760 4914
103 3600612411441 江铃五十铃汽车有限公司 139236 2604 102418 0
104 4403618816706 深圳妈湾电力有限公司 138225 40655 503005 0
105 重庆长安铃木汽车有限公司 135485 8547 157386 0
106 4403618837144 雅达电子有限公司 134015 3376 27769 16307
107 6100623747768 陕西渭河发电有限公司 132536 10250 558989 0
108 3100132204689 上海自动化仪表股份有限公司 129541 7567 202032 7328
109 1200600578121 天津三星电机有限公司 129483 667 105875 14870
110 LG曙光电子有限公司 126529 5412 205552 4067
111 3100607334269 上海汽轮机有限公司 126180 2602 200053 2286
112 4400617467030 顺德市顺达电脑厂有限公司 125973 499 25634 15189
113 4100614964007 河南安阳彩色显像管玻壳有限公司 124662 13025 317957 354
114 350061100481X 福建永恩投资(集团)有限公司 124577 4568 85784 11808
115 4400617882066 惠州三星电子有限公司 124494 612 52839 15030
116 4401618422272 仙妮蕾德(广州)有限公司 123672 26320 68951 0
117 440361884669X 华强三洋电子有限公司 122307 -3027 65126 8657
118 2100603871710 本溪北龙炼铁有限公司 121398 8389 43820 0
119 330060912074X 杭州中策橡胶(股份)有限公司 121086 3800 126000 4000
120 2100604330174 葫芦岛东方铜业有限公司 120895 240 109514 0
121 4400617478020 恩倍福显示器(东莞)有限公司 120162 763 12410 14495
122 4401618403485 广州珠江电力有限公司 119431 42671 241373 0
123 2100603871673 本溪北龙钢铁(集团)有限公司 119128 -16150 140792 860
124 3200607921551 江苏利港电力有限公司 119051 25958 271770 0
125 4600620025161 海南航空股份有限公司 118848 12090 296621 0
126 4100614400754 洛阳北方易初摩托车有限公司 118137 659 130488 0
127 3300609130761 杭州松下家用电器有限公司 117525 ... ... ...
128 3100607281275 上海美蓓亚精密机电有限公司 117483 5014 253781 14155
129 3702614370831 青岛三美电机有限公司 116999 3031 50077 13760
130 4403618840095 光大木材工业深圳有限公司 116967 8942 26243 946
131 4403618890607 深圳长科国际电子有限公司 116570 5145 33782 14079
132 120060055017X 中美天津史克制药有限公司 116265 58837 136211 127
133 4400617633721 佛山普立华照相机有限公司 115616 1569 18044 13220
134 厦门灿坤实业股份有限公司 115200 8545 94986 13000
135 3100607216668 上海利华有限公司 115185 1529 62614 1184
136 4100614800889 洛阳春都实业有限公司 114206 -261 92729 0
137 3100607232553 上海金马房地产有限公司 113869 968 197610 0
138 厦门正新橡胶工业有限公司 113517 16005 132963 9083
139 6400624903638 银川中策(长城)橡胶有限公司 113214 8807 119137 868
140 2102604820704 日本电产(大连)有限公司 113193 3086 60189 13665
141 320060825536X 张家港润忠钢铁有限公司 111884 -448 200793 0
142 3100607209513 上海-易初摩托车有限公司 111828 ... 213658 522
143 3100607325012 上海嘉士德-华海金属制品有限公司 111588 8094 69815 13455
144 2301127041256 哈尔滨东安微型汽车发动机有限公司 111201 7049 93983 0
145 1100625911779 首钢日电电子有限公司 111077 4659 229311 12940
146 4400617893742 索尼精密部件(惠州)有限公司 110988 2312 43715 13407
147 4403618908520 深圳南方中集集装箱制造有限公司 110800 10048 51762 13364
148 4403618844440 深圳创华合作有限公司 110114 2183 45702 13707
149 4500619723149 广西玉柴机器股份有限公司 110000 1528 350000 274
150 440361882938X 伟创力实业(深圳)有限公司 109757 3426 23892 13246
151 3100607362892 上海朗讯科技通信设备有限公司 109252 22275 99823 5751
152 1100625900228 北京轻型汽车有限公司 109228 -8892 174063 271
153 4400617624294 顺德格兰仕电器厂有限公司 109008 12427 60666 1732
154 1200600557267 北海粮油工业(天津)有限公司 107299 ... 115451 4400
155 1100625911621 北京飞机维修工程有限公司 106931 3808 193153 0
156 3100607312959 上海旭电子玻璃有限公司 106604 8872 284953 2347
157 4403618816140 深圳南天油粕工业有限公司 105887 1127 55856 137
158 4400618166205 惠阳联想电脑有限公司 105836 337 5865 12751
159 4400617744659 信华(中国)机械有限公司 105781 165 48300 12405
160 4400617752827 开平中晖复合纤维母粒有限公司 105769 25 245032 0
161 4400617620461 中外合作佛斯弟摩托车有限公司 105668 5400 54368 269
162 厦门中鹭植物油有限公司 105340 904 37042 5198
163 4403618851974 奥林巴斯(深圳)工业有限公司 104266 3301 65577 12593
164 黄河铝业有限公司 104254 -2667 109037 0
165 3600612432760 江西华丽美莎纺织品有限公司 103592 1574 39231 11139
166 3702614370014 青岛正大有限公司 103530 747 76052 1646
167 金利来(中国)服饰皮具有限公司 103040 15496 67697 318
168 1500626402255 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品公司 102829 15190 299425 4244
169 1300601105561 秦皇岛首钢板材有限公司 101784 6066 92863 0
170 440461824359X 珠海天草电子有限公司 101517 -970 12767 12231
171 3400149067588 合肥荣事达洗衣机有限公司 101319 7310 90483 70
172 1100625905811 北京燕莎友谊商城有限公司 101112 9276 27043 3
173 4403618821791 南太电子(深圳)有限公司 100814 14242 57380 12146
174 3100607269321 上海延锋汽车饰件有限公司 100026 ... 122902 7
175 320060798582X 江阴兴澄钢铁有限公司 98283 5011 245404 0
176 3100607329582 惠普计算机产品(上海)有限公司 98004 4953 45764 11808
177 1200600563843 天津本田摩托车有限公司 97957 1787 138200 56
178 3702614308763 青岛朗讯科技通讯设备有限公司 97215 7699 98888 0
179 1200600568759 天津三星电子有限公司 97205 ... 55767 10669
180 3500611300002 福建日立电视机有限公司 95205 71 56544 4145
181 440061788044X 麦科特玛骐摩托车有限公司 94836 4415 56031 252
182 厦门华夏国际电力发展有限公司 94533 -10302 33302 0
183 110010169198X 赛特集团有限公司 94442 8685 97758 0
184 4401618410298 广州市东峻房产有限公司 93745 -3033 61965 0
185 440361886496X 东芝复印机(深圳)有限公司 93405 562 20687 11244
186 4401618443540 广州岩谷贸易有限公司 93334 7 1837 0
187 营口渤海油脂有限公司 93283 86 56024 3010
188 3200608309807 南通中集顺达集装箱有限公司 93026 4869 41280 11221
189 4300616774960 株洲南方雅马哈摩托车公司 93000 15000 72438 0
190 3100607268898 上海太平洋百货有限公司 92944 2472 61855 0
191 1100625901263 中国迅达电梯有限公司 92853 169 161706 624
192 4200615484195 东风金狮轮胎有限公司 92523 1672 196099 1509
193 4400950100021 顺德市伦教首饰钻石加工厂 92257 14 11104 11224
194 3100607262023 上海上菱电器股份有限公司 91889 7654 262629 267
195 3100607221969 上海易初通用机器有限公司 91600 13097 84215 100
196 3201608916842 南京爱立信通信有限公司 91505 5682 127988 2619
197 440061762557X 高明市高丰纺织染联合企业有限公司 91396 420 114419 9998
198 2102604814849 万宝至马达大连有限公司 91303 12855 105315 12780
199 330060916761X 杭州顶益国际食品有限公司 91155 18628 95249 0
200 3100607230216 上海百事可乐饮料有限公司 90252 6450 53469 0



美中网络集团公司所有  美中网络中国办事处制作 
  联系电话:0086-024-22936923   E-Mail:chinabranch@chinaus.net

2-100.gif (9051 bytes)

||1-100||101-200||301-400||401-500||

序号 企业代码 企业名称 销售额
(万元人民币)
利润额(万元人民币) 总资产额(万元人民币) 出口额(万美元)
201 4401618421309 广州镇达玩具有限公司 89286 3458 9865 4593
202 4401618419487 安利(中国)有限公司 89000 -362 58764 0
203 3100607252589 上海联合利华牙膏有限公司 88814 -1097 65188 815
204 3100607221926 上海海欣集团股份有限公司 88760 14665 148315 9091
205 4401618702223 广州进道集装箱有限公司 88570 -2089 41414 10701
206 3200834754247 南通天生港发电有限公司 88130 11747 179627 0
207   番禺创信鞋业有限公司 87831 295 67525 10591
208 440061788132X 康惠(惠州)电子实业有限公司 87571 3692 50446 1818
209 2201605912838 长春长铃摩托车有限公司 86974 10618 165000 96
210 4400617655699 顺德惠而浦蚬华微波制品有限公司 86942 1169 54960 8438
211 310060721358X 上海日立电器有限公司 86535 ... 180035 688
212 3200607980527 江阴振华港口机械有限公司 86000 4835 83180 450
213 1200600552976 天津雅马哈电子乐器有限公司 85603 5579 29501 8299
214 3200608234876 苏州明基电脑有限公司 85347 -444 66196 10134
215 110010112204X 北京市华远房地产股份有限公司 85216 31288 632807 0
216 3100607206953 上海振华港口机械有限公司 84845 ... 182330 7325
217 3100607210741 上海福海(木业)企业有限公司 83682 2855 53900 718
218 3200608706626 扬州通运集装箱有限公司 83536 118 105956 7637
219 3100607231577 上海JVC电器有限公司 83455 654 27414 7884
220 1200600580192 天津通广三星电子有限公司 83187 ... 91041 1303
221 3300609520962 茉织华实业(集团)有限公司 82942 2538 83200 10018
222 440161870064X 番禺潭洲裕纺织印有限公司 82679 -190 46981 9338
223 3100132226001 上海外高桥保税区开发股份有限公司 82304 16847 435921 330
224 4403618840896 深圳国威电子有限公司 82131 1113 51507 9795
225 330261027245X 宁波益普资讯设备有限公司 82022 1770 12476 10296
226 4401618418150 广州正大万客隆(佳景)有限公司 81589 -7344 76614 0
227 4400617886286 乐金电子(惠州)有限公司 81577 476 28270 9544
228 3200608309823 南通醋酸纤维有限公司 81368 32750 96720 0
229   厦门松下音响有限公司 81020 4453 31353 9634
230 4400617849071 肇庆市万亚电子实业有限公司 80526 7 498 2500
231 3100607217249 上海益昌薄板有限公司 79929 -14433 135800 163
232 4300616650327 正大岳阳有限公司 78748 7657 39449 0
233   湖南火炬有色金属有限公司 78700 1413 30501 6459
234 110010169163X 北京富华建设发展有限公司 78519 0 108165 0
235   厦门进雄企业有限公司 78212 2040 69552 9423
236 2100603892466 丹东阿尔派电子有限公司 78022 2538 17957 9405
237 3100607347326 上海新福木业有限公司 77936 1992 9493 0
238 1100600017244 北京大发正大有限公司 77192 1838 60500 2011
239 3200608275694 牧田(中国)有限公司 76904 4888 66153 9218
240 330060913608X 杭州娃哈哈饮料有限公司 76857 15084 18984 0
241 4201616400141 百威(武汉)国际啤酒有限公司 76588 ... 106274 0
242 440161740366X 广东正大康地有限公司 76105 338 30690 0
243 1100600016508 北京首钢宝生带钢有限公司 75909 5040 119973 0
244 4401618404242 广州宝洁纸品有限公司 75471 43551 57187 0
245 1100600017025 京光华长安大厦有限公司 75468 5723 65589 0
246 1100600024890 海润国际广告有限公司 75269 515 20305 0
247 2102604817257 东芝大连有限公司 74760 1295 66626 8713
248 1200600890369 乐金电子(天津)电器有限公司 74654 ... 148873 1644
249 3100607355801 飞利浦光磁电子(上海)有限公司 74592 15020 37025 7847
250 4401618786527 番禺精艺针织有限公司 74403 -224 1966 11
251 1100625910194 爱立信(中国)有限公司 74296 2472 84586 8353
252 3100132203715 上海新亚(集团)股份有限公司 73992 9736 181885 0
253 5102621900263 重庆建设-雅马哈摩托车有限公司 73966 4592 85059 0
254 1100625907585 西门子(中国)有限公司 73928 465 204 6692
255 3200608305785 南通正大有限公司 73479 6061 35739 0
256 4401618415371 松下.万宝(广州)压缩机有限公司 73253 4034 220106 512
257 120060050259X 天津正大饲料科技有限公司 73079 8426 40396 265
258 4403618838577 中国南玻集团股份有限公司 72963 10317 319646 1940
259 3100607261928 上海物资贸易中心股份有限公司 72922 782 63483 387
260 3702614373952 青岛世原鞋业有限公司 72892 581 22592 9473
261 3100607261709 上海远东集装箱有限公司 72857 807 29724 8789
262 4400618346388 东莞普思电子有限公司 72422 19922 5550 8726
263   深圳赛格中康股份有限公司 72154 16750 267337 3114
264 350061130496X 明达塑胶(福建)有限公司 72070 1559 39156 8679
265 3100607265507 中兴投资(中国)有限公司 71903 ... 127551 216
266 4403618875693 正大康地(蛇口)有限公司 71858 2318 62919 218
267 4403618824554 正大康地(深圳)有限公司 71431 3414 52088 893
268   永新-沈阳化工有限公司 70966 4229 128476 406
269 3200608277235 好孩子儿童用品有限公司 70908 9449 39356 1898
270 310060722975X 上海花王有限公司 70890 157 76439 596
271 4405618394195 汕头海洋第一聚苯树脂有限公司 70855 5992 67825 6104
272 4100614756144 开封正大有限公司 70724 1908 36700 0
273 4401618413376 广州造纸有限公司 70690 5547 185392 0
274 440061762530X 三水健力宝富特容器有限公司 70430 8260 77867 464
275 3100607206726 上海新格有色金属有限公司 70384 -2 29843 8229
276 4400617738777 广东现代集装箱制造有限公司 70235 240 60992 6628
277 4401618416948 箭牌口香糖有限公司 70117 13156 47873 148
278 4400618116689 东莞德永佳纺织制衣有限公司 69958 946 75463 8450
279 3100607210055 上海第一八佰伴有限公司 69635 0 162411 0
280 5100621601415 四川嘉里粮油工业有限公司 69629 -1929 45590 0
281 3100607356396 上海华源股份有限公司 69602 13092 130470 400
282 310060729851X 中波轮船股份公司 69491 932 291981 0
283 3100607307316 上海派克电气有限公司 69381 11823 42828 4704
284 6100623102302 陕西康佳电子有限公司 68985 1438 26115 0
285 3702614316798 青岛嘉里植物油有限公司 68975 900 34596 2299
286 4403618893066 高标准实业(深圳)有限公司 68904 26390 30693 8324
287 4404618237501 珠海经济特区美星制鞋有限公司 68861 18 160591 8297
288 4403618832976 中国南山开发(集团)股份有限公司 68792 17690 360341 0
289 3100607291000 上海日立家用电器有限公司 68734 ... 90807 11
290 4401618426927 广州市东迅房地产发展有限公司 68523 -1699 64341 0
291 4403618886296 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 68153 29619 154174 0
292 4401618414176 广州珠江轮胎有限公司 67918 10903 67041 669
293 4400617842531 肇庆蓝带啤酒卢堡有限公司 67805 14887 85912 0
294 3200608003410 徐州华润电力有限公司 67162 2105 363743 0
295 3201608917888 南京华新电线电缆有限公司 67036 1469 34112 2115
296 4400617478223 东莞致力电脑有限公司 66957 984 14588 4736
297 3100607202864 上海庄臣有限公司 66750 1467 50441 378
298   甘肃靖远第二发电有限公司 66608 8265 291075 0
299 2100603600339 辽宁大成农牧实业有限公司 66150 1683 15353 0
300 330060913325X 杭州中萃食品有限公司 66128 6555 44470 0



美中网络集团公司所有  美中网络中国办事处制作 
  联系电话:0086-024-22936923   E-Mail:chinabranch@chinaus.net

3-100.gif (8917 bytes)

||1-100||101-200||201-300||401-500||

序号 企业代码 企业名称 销售额
(万元人民币)
利润额(万元人民币) 总资产额(万元人民币) 出口额(万美元)
301 3500611251386 福建省德胜联建(集团)有限公司 65624 16944 160541 0
302 2200605152576 吉联(吉林)石油化学有限公司 65500 -7084 134609 83
303 2101604606521 沈阳沈海热电有限公司 65488 17206 121129 0
304 3200608255378 张家港永新钢铁有限公司 65382 -378 37849 0
305 3302610274682 宁波保税区国联有限公司 65252 1317 13199 7874
306 3700613920037 聊城嘉明实业有限公司 65014 2548 36011 2555
307 4404617514909 珠海松下马达有限公司 64978 982 49855 7848
308 4401618419786 广州京安豹汽车有限公司 64874 -191 120651 0
309 3300609122737 杭州大厦有限公司 64804 5536 26056 0
310 3500611306703 太平洋塑胶(福建)有限公司 64697 1733 60929 7775
311 4100614712838 郑州日产汽车有限公司 64666 5410 115612 0
312 4400617887289 惠州王牌视听电子有限公司 64569 17 44648 1022
313 1500626402490 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 64541 11364 12283 858
314 4400617621763 仪化佛山聚酯有限公司 64383 -6896 142300 982
315 4401618789752 美国通用电器塑料中国有限公司 64317 14784 52651 4474
316 4401618405114 广州雅芳有限公司 64008 -495 78081 0
317 3100607210186 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 63910 7839 190688 2193
318 甘肃兰炼中旅石化有限公司 63887 13212 62383 0
319 3200607984659 江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公 63653 15754 49065 0
320 4300616605518 湖南湘钢华光线材有限公司 63601 -434 64905 0
321 1200600500017 天津天美汽车配件有限公司 63528 1513 44754 7588
322 3100607336301 上海动力设备有限公司 63142 2184 105031 424
323 3400149066120 合肥江淮汽车有限公司 63080 1879 76772 0
324 4401618770779 东洲油脂工业(广州)有限公司 62507 2215 31390 6385
325 3300609859261 舟山兴业有限公司 62374 1868 52114 3413
326 3201608918944 南京东方化工有限公司 62371 ... 179194 110
327 3100607211330 上海太平国际货柜有限公司 62262 2500 46009 7512
328 1200600579167 天津宝洁有限公司 62232 2427 47824 110
329 310013220198X 上海友谊华侨股份有限公司 62130 4223 81475 0
330 5102621903624 重庆奥妮化妆品有限公司 62055 691 38264 0
331 1200600554015 天津福津木业有限公司 61988 3025 68465 1433
332 4404617502107 珠海经济开发区红塔仁恒纸业有限公司 61513 15410 80903 87
333 1100600027768 北京松下通信设备有限公司 61427 2637 33484 493
334 3200608244572 常熟通润机电有限公司 60975 2523 34284 5465
335 3201608920622 南京中萃食品有限公司 60932 2595 26339 0
336 1200600541556 仙妮蕾德(天津)企业有限公司 60877 11189 25565 0
337 4403618881444 才众电脑(深圳)有限公司 60689 3242 22902 7312
338 4403618873751 至卓飞高线路板(深圳)有限公司 60512 39256 19733 7291
339 440361880000X 深圳金威啤酒有限公司 60271 13425 126901 4
340 4100614914528 河南新中益电力有限公司 60164 18494 122178 0
341 1100600026407 北京月坛大厦房地产开发有限公司 60000 -7304 140000 0
342 3702614378235 青岛进道冷冻集装箱有限公司 59991 137 55481 7407
343 4401618459825 广州东方电力有限公司 59202 9985 377075 0
344 4403618832925 中国海外建筑(深圳)有限公司 59170 5389 71828 0
345 2102604814910 欧姆龙(大连)有限公司 58600 2758 26628 5792
346 370061320345X 山东松下映像产业有限公司 58590 ... 47300 111
347 3100607220405 3M中国有限公司 58335 10243 76543 525
348 2300606410215 双城雀巢有限公司 58333 293 81585 0
349 5102621902920 嘉陵-本田发动机有限公司 58237 -19 74115 0
350 南益集团(福建)有限公司 58197 3183 200001 6256
351 4403618861515 建泰橡胶(深圳)有限公司 57973 8925 48729 1018
352 4401618415363 松下*万宝(广州)空调器有限公司 57849 -23523 227727 231
353 1100600001648 北京贵友大厦有限公司 57828 4118 14788 0
354 3200607983111 江阴博丰钢铁有限公司 57553 442 25181 536
355 3200608129240 武进大众钢铁有限公司 57067 3791 32000 0
356 440061762039X 佛山市荣宝资讯企业有限公司 56913 -437 7263 6616
357 2101604608201 沈阳华润雪花啤酒有限公司 56874 4533 91985 82
358 中国华录松下录像机有限公司 56806 -8718 270735 5185
359 1100600001293 北京可口可乐饮料有限公司 56686 7227 59240 0
360 4401618440657 广州南方大厦有限公司 56602 -5562 503900 0
361 4400618163186 东莞生益敷铜板股份有限公司 56493 8707 83176 6213
362 120060057872X 天津可口可乐饮料有限公司 56478 3488 43313 0
363 4403618908037 伟立吉泰电子(深圳)有限公司 56414 10001 37095 1322
364 杭州西湖电子实业有限公司 56297 536 80634 1818
365 3100607232801 上海麦克林电子有限公司 56212 869 20146 6783
366 440161841271X 广州荣诚鞋业有限公司 56105 1328 24545 6847
367 4400617585387 高明市高丰针织企业有限公司 55953 750 67061 6736
368 4403618835165 深圳百仕达实业有限公司 55794 30997 131616 0
369 3702614387959 青岛泰光制鞋有限公司 55391 ... 29980 6590
370 440361881935X 可比雅工业发展(深圳)有限公司 55139 1781 21520 6650
371 珠海醋酸纤维有限公司 55123 7156 53841 0
372 4403618849102 深圳聚友实业有限公司 55086 7596 54980 400
373 4401618410810 广州海丰鞋业有限公司 54866 1291 9004 6612
374 440361882663X 世界塑胶餐垫(宝安)有限公司 54756 11890 58938 859
375 3100607289365 上海嘉里粮油工业有限公司 54582 ... 38138 337
376 厦门台和电子有限公司 54476 3919 23970 4896
377 3100607207729 英业达集团(上海)电子技术有限公 54383 3141 28926 6560
378 1500626442548 包头鹿金羊绒制品有限公司 54341 1575 89754 1479
379 1100600015978 北京燕莎中心有限公司 54336 12709 134195 0
380 4400618330503 大东-骏通(东莞)电子有限公司 54277 355 18947 6555
381 3400610306859 安徽佳通轮胎有限公司 54256 4000 196326 973
382 TCL通讯设备股份有限公司 54188 4843 67952 1277
383 3100607285989 上海制皂有限公司 54065 1777 60047 719
384 4401617403088 广东天贸(集团)股份有限公司 53949 733 174819 0
385 2301607169099 哈尔滨阿斯宝化纤有限公司 53890 5985 39332 0
386 4403618836889 蛇口南顺面粉有限公司 53846 4295 65307 3533
387 1100600001832 北京松下电子部品有限公司 53621 -1041 51126 4391
388 4403618888611 新利实业(深圳)有限公司 53514 697 36195 6447
389 4400618331717 东莞汇勋电器制品有限公司 53500 2338 7618 6452
390 4403618820545 长营电器(深圳)有限公司 53484 485 36535 6467
391 成都电缆股份有限公司 53482 -3333 150840 0
392 3700613203249 济南轻骑铃木摩托车有限公司 53395 1080 45004 0
393 3200608196304 苏州迅达电梯有限公司 53358 6826 50240 2277
