earth.gif (82857 字节)

美 中 商 务
CHINAUS.NET

The Gateway to China-US Business 

INFORMATION
ZHONGMEIZIXUN.gif (1034 字节)
TRADE
ZHONGMEIMAOYI.gif (1033 字节)
INVESTMENT
ZHAOSHANGTOUZI.gif (1036 字节)
CHAMBER OF COMMERCE
SHANGHUITUANTI.gif (1023 字节)
COMPANIES
ZHONGMEIQIYE.gif (1032 字节)
NAME BRANDS
MINGPAICHANPIN.gif (1003 字节)

1-100.gif (9567 bytes)
||101-200||201-300||301-400||401-500||

序号

企业代码 企业名称 销售额
(万元人民币)
利润额(万元人民币) 总资产额(万元人民币) 出口额(万美元)
1 3100607200463 上海大众汽车有限公司 2631635 401060 1472603 64
2 1200600502506 摩托罗拉(中国)电子有限公司 1964108 266688 1017467 94625
3 1100625905205 华能国际电力股份有限公司 1181292 260081 7616957 0
4 4403618887184 深圳希捷科技有限公司 837522 151458 268567 102874
5 4201616400352 长飞光纤光缆有限公司 766287 24895 84730 0
6 4403618815578 康佳集团股份有限公司 634337 41234 538598 2178
7 4403618830559 广东核电合营有限公司 607238 163055 2996390 46229
8 3100607211699 上海贝尔电话设备制造有限公司 499372 62430 880832 821
9 2200605120697 一汽-大众汽车有限公司 487969 19892 1014845 65
10 4401618404218 广州宝洁有限公司 484559 201879 421905 92
11 3200607913850 希捷国际科技(无锡)有限公司 470486 77281 219961 59425
12 2102604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 469038 2140 818092 4711
13 3100607218997 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 430661 16973 655544 7591
14 4403618869509 中国国际海运集装箱(集团) 429268 23067 386882 46603
15 1100600003205 北京吉普汽车有限公司 413369 2069 66590 176
16 4403618894333 深圳三洋华强能源有限公司 408645 1347 11876 4684
17 1100600030254 北京诺基亚移动通信有限公司 397863 36020 276660 7460
18 5102621909196 庆铃汽车股份有限公司 382414 52619 863475 0
19 3100607205141 上海三菱电梯有限公司 381904 46019 311921 976
20 3200608305232 南通远洋船务工程有限公司 380890 5236 57979 3862
21 3201608942178 南京依维柯汽车有限公司 344448 64639 360900 210
22 4201616401822 神龙汽车有限公司 342667 ... 1440630 0
23 3200608278190 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 324214 142 32647 4122
24 4401618402730 五羊-本田摩托(广州)有限公司 321038 15289 223635 279
25 4403618817282 南海油脂工业(赤湾)有限公司 313038 9983 128938 8765
26 佳能珠海有限公司 286693 15177 164054 34442
27 1400602003823 山西晓山煤化有限公司 275460 25 36872 3172
28 3100607270330 上海大江(集团)股份有限公司 274510 3684 261618 6928
29 3200608199126 苏州飞利浦消费电子有限公司 268960 8026 130974 12112
30 1100600010026 和德(集团)有限公司 263791 13343 366669 0
31 1100600000143 北京.松下彩色显象管有限公司 259769 20737 328791 7894
32 4403618812035 深圳三洋华强激光电子有限公司 258782 2654 45500 2971
33 4403618869808 爱普生技术(深圳)有限公司 255969 7810 30622 31047
34 2101604603259 沈阳金杯客车制造有限公司 253621 38821 239781 60
35 4400618161914 东莞福安纺织印染有限公司 253214 3393 19025 28125
36 厦门华侨电子企业有限公司 251097 3836 180665 8053
37 1100625910311 北京爱立信移动通信有限公司 250000 6300 170900 4400
38 4400617745133 广东高路华电视机有限公司 249932 23785 9530 0
39 3100132202288 上海联华超市有限公司 240329 3543 81793 0
40 1200600550284 中国天津奥的斯电梯有限公司 240227 30100 161160 367
41 3100607211314 上海申美饮料食品有限公司 239656 50056 219756 1238
42 2200606015151 吉林德大有限公司 236707 5144 196187 4508
43 4401618784935 卓越织造(广州)有限公司 235400 1451 53918 1819
44 4401618402247 广州钢铁股份有限公司 234343 14851 301465 1975
45 3500611306949 冠捷电子(福建)有限公司 233779 3169 118356 22055
46 3100607204122 上海永新彩色显像管有限公司 229867 33450 249225 286
47 3302610261814 浙江青鸿国际电脑有限公司 226477 2249 89198 6330
48 3201134974572 南京熊猫电子股份有限公司 225418 -31960 388285 0
49 4400617797099 湛江东兴石油企业有限公司 223143 3118 131098 2495
50 4100614406101 河南新飞电器有限公司 221288 15168 168000 0
51 福建大丰投资集团有限公司 221141 5828 111201 26431
52 3201608941159 南京金城机械有限公司 220368 10067 210140 1922
53 3100607289023 上海索广电子有限公司 213953 1829 38004 24970
54 4400617431353 广州福地彩色显像管股份有限公司 211968 39810 303700 227
55 4100615125088 华懋双汇实业(集团)有限公司 208929 5524 100000 514
56 翔鹭涤纶纺纤(厦门)有限公司 206772 5215 326869 5153
57 3500611458432 福建省南靖万利达电子有限公司 206123 18584 39661 0
58 4400617584413 TCL王牌电器(惠州)有限公司 206106 20798 156743 0
59 4400618123395 中山市嘉华电子有限公司 205177 760 0 6198
60 1100600001517 北京国际交换系统有限公司 198838 41401 314647 ...
61 1200600502821 天津三美电机有限公司 197822 4453 61339 23883
62 110060004164X 北京北大方正电子有限公司 197482 17262 128714 0
63 4403618895483 友利电电子(深圳)有限公司 197216 5505 66288 1346
64 4403618839457 理光(深圳)工业发展有限公司 195202 3938 58368 25378
65 3300609136098 杭州娃哈哈食品有限公司 194952 9921 78029 149
66 4403618810099 深圳创维-RGB电子有限公司 188788 1122 128066 196
67 徐州维维食品饮料有限公司 188449 16471 85937 0
68 3201608910950 华飞彩色显示系统有限公司 186196 16263 421485 2018
69 4400617625385 广东健力宝集团有限公司 184097 11057 177652 0
70 1100600006959 中国惠普有限公司 182007 ... ... 790
71 信华精机有限公司 179177 9098 46612 21535
72 4403618808247 三洋电机(蛇口)有限公司 178870 2732 76636 3839
73 深圳开发科技股份有限公司 176981 32270 176771 21323
74 4403618884119 深圳三九药业有限公司 174449 23348 348618 57
75 福建恒安集团有限公司 174000 18000 116010 211
76 4403618824474 长城国际信息产品(深圳)有限公司 172256 12060 116506 13213
77 6100623100825 西安杨森制药有限公司 171854 47895 136991 431
78 3100607228933 上海夏普电器有限公司 171413 4399 275160 5115
79 1200600501650 天津顶益国际食品有限公司 170507 18152 308015 0
80 4401190499390 广州广船国际股份有限公司 168218 0 317118 17216
81 2102604815171 佳能大连办公设备有限公司 167601 4922 134160 20217
82 3200608733771 江苏春兰制冷设备股份有限公司 167215 28902 136685 0
83 3200608248274 夏普办公设备(常熟)有限公司 164587 10996 51392 18544
84 1200600500164 正大集团(天津)实业有限公司 160472 1153 77877 5783
85 3600612446943 江铃汽车股份有限公司 159135 5367 453531 37
86 3100607253098 上海白猫有限公司 158539 6478 93268 390
87 110010112204X 中国国际贸易中心有限公司 155133 63997 799789 0
88 1100625906670 松下电器(中国)有限公司 154440 -4038 89843 0
89 2301607161978 哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 153326 10825 164727 0
90 110062591075X 国际商业机器中国有限公司 153202 16217 135139 0
91 3200608255247 张家港保税区东海粮油工业有限公 151633 -22 143878 5533
92 3200608196697 江苏富士通通信技术有限公司 148560 14341 163880 0
93 4400618112557 东莞三星电机有限公司 147170 2011 78040 17772
94 3500611003964 福建中银国际实业有限公司 145537 3352 32508 0
95 4403618831033 深圳赛格日立彩色显示器件有限公司 144016 11621 123569 4217
96 3702163615667 青岛啤酒股份有限公司 143853 17200 0 1840
97 4401618419487 安利(中国)日用品有限公司 143482 20795 146200 0
98 3200608199871 苏州罗技电子有限公司 142539 11505 50636 16805
99 340014918555X 合肥美菱股份有限公司 141366 12557 226833 0
100 2301607153249 哈尔滨双太电子实业有限公司 140685 5146 261003 13500



美中网络集团公司所有  美中网络中国办事处制作  
  联系电话:0086-024-22936923   E-Mail:chinabranch@chinaus.net

101-200.gif (8971 bytes)

||1-100||201-300||301-400||401-500||

序号 企业代码 企业名称 销售额
(万元人民币)
利润额(万元人民币) 总资产额(万元人民币) 出口额(万美元)
101 1200600587749 天津华利汽车有限公司 139704 5582 144070 0
102 3100607227383 上海伊藤忠商事有限公司 139550 375 37760 4914
103 3600612411441 江铃五十铃汽车有限公司 139236 2604 102418 0
104 4403618816706 深圳妈湾电力有限公司 138225 40655 503005 0
105 重庆长安铃木汽车有限公司 135485 8547 157386 0
106 4403618837144 雅达电子有限公司 134015 3376 27769 16307
107 6100623747768 陕西渭河发电有限公司 132536 10250 558989 0
108 3100132204689 上海自动化仪表股份有限公司 129541 7567 202032 7328
109 1200600578121 天津三星电机有限公司 129483 667 105875 14870
110 LG曙光电子有限公司 126529 5412 205552 4067
111 3100607334269 上海汽轮机有限公司 126180 2602 200053 2286
112 4400617467030 顺德市顺达电脑厂有限公司 125973 499 25634 15189
113 4100614964007 河南安阳彩色显像管玻壳有限公司 124662 13025 317957 354
114 350061100481X 福建永恩投资(集团)有限公司 124577 4568 85784 11808
115 4400617882066 惠州三星电子有限公司 124494 612 52839 15030
116 4401618422272 仙妮蕾德(广州)有限公司 123672 26320 68951 0
117 440361884669X 华强三洋电子有限公司 122307 -3027 65126 8657
118 2100603871710 本溪北龙炼铁有限公司 121398 8389 43820 0
119 330060912074X 杭州中策橡胶(股份)有限公司 121086 3800 126000 4000
120 2100604330174 葫芦岛东方铜业有限公司 120895 240 109514 0
121 4400617478020 恩倍福显示器(东莞)有限公司 120162 763 12410 14495
122 4401618403485 广州珠江电力有限公司 119431 42671 241373 0
123 2100603871673 本溪北龙钢铁(集团)有限公司 119128 -16150 140792 860
124 3200607921551 江苏利港电力有限公司 119051 25958 271770 0
125 4600620025161 海南航空股份有限公司 118848 12090 296621 0
126 4100614400754 洛阳北方易初摩托车有限公司 118137 659 130488 0
127 3300609130761 杭州松下家用电器有限公司 117525 ... ... ...
128 3100607281275 上海美蓓亚精密机电有限公司 117483 5014 253781 14155
129 3702614370831 青岛三美电机有限公司 116999 3031 50077 13760
130 4403618840095 光大木材工业深圳有限公司 116967 8942 26243 946
131 4403618890607 深圳长科国际电子有限公司 116570 5145 33782 14079
132 120060055017X 中美天津史克制药有限公司 116265 58837 136211 127
133 4400617633721 佛山普立华照相机有限公司 115616 1569 18044 13220
134 厦门灿坤实业股份有限公司 115200 8545 94986 13000
135 3100607216668 上海利华有限公司 115185 1529 62614 1184
136 4100614800889 洛阳春都实业有限公司 114206 -261 92729 0
137 3100607232553 上海金马房地产有限公司 113869 968 197610 0
138 厦门正新橡胶工业有限公司 113517 16005 132963 9083
139 6400624903638 银川中策(长城)橡胶有限公司 113214 8807 119137 868
140 2102604820704 日本电产(大连)有限公司 113193 3086 60189 13665
141 320060825536X 张家港润忠钢铁有限公司 111884 -448 200793 0
142 3100607209513 上海-易初摩托车有限公司 111828 ... 213658 522
143 3100607325012 上海嘉士德-华海金属制品有限公司 111588 8094 69815 13455
144 2301127041256 哈尔滨东安微型汽车发动机有限公司 111201 7049 93983 0
145 1100625911779 首钢日电电子有限公司 111077 4659 229311 12940
146 4400617893742 索尼精密部件(惠州)有限公司 110988 2312 43715 13407
147 4403618908520 深圳南方中集集装箱制造有限公司 110800 10048 51762 13364
148 4403618844440 深圳创华合作有限公司 110114 2183 45702 13707
149 4500619723149 广西玉柴机器股份有限公司 110000 1528 350000 274
150 440361882938X 伟创力实业(深圳)有限公司 109757 3426 23892 13246
151 3100607362892 上海朗讯科技通信设备有限公司 109252 22275 99823 5751
152 1100625900228 北京轻型汽车有限公司 109228 -8892 174063 271
153 4400617624294 顺德格兰仕电器厂有限公司 109008 12427 60666 1732
154 1200600557267 北海粮油工业(天津)有限公司 107299 ... 115451 4400
155 1100625911621 北京飞机维修工程有限公司 106931 3808 193153 0
156 3100607312959 上海旭电子玻璃有限公司 106604 8872 284953 2347
157 4403618816140 深圳南天油粕工业有限公司 105887 1127 55856 137
158 4400618166205 惠阳联想电脑有限公司 105836 337 5865 12751
159 4400617744659 信华(中国)机械有限公司 105781 165 48300 12405
160 4400617752827 开平中晖复合纤维母粒有限公司 105769 25 245032 0
161 4400617620461 中外合作佛斯弟摩托车有限公司 105668 5400 54368 269
162 厦门中鹭植物油有限公司 105340 904 37042 5198
163 4403618851974 奥林巴斯(深圳)工业有限公司 104266 3301 65577 12593
164 黄河铝业有限公司 104254 -2667 109037 0
165 3600612432760 江西华丽美莎纺织品有限公司 103592 1574 39231 11139
166 3702614370014 青岛正大有限公司 103530 747 76052 1646
167 金利来(中国)服饰皮具有限公司 103040 15496 67697 318
168 1500626402255 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品公司 102829 15190 299425 4244
169 1300601105561 秦皇岛首钢板材有限公司 101784 6066 92863 0
170 440461824359X 珠海天草电子有限公司 101517 -970 12767 12231
171 3400149067588 合肥荣事达洗衣机有限公司 101319 7310 90483 70
172 1100625905811 北京燕莎友谊商城有限公司 101112 9276 27043 3
173 4403618821791 南太电子(深圳)有限公司 100814 14242 57380 12146
174 3100607269321 上海延锋汽车饰件有限公司 100026 ... 122902 7
175 320060798582X 江阴兴澄钢铁有限公司 98283 5011 245404 0
176 3100607329582 惠普计算机产品(上海)有限公司