earth.gif (82857 字节)

美 中 商 务
CHINAUS.NET

The Gateway to China-US Business 

INFORMATION
ZHONGMEIZIXUN.gif (1034 字节)
TRADE
ZHONGMEIMAOYI.gif (1033 字节)
INVESTMENT
ZHAOSHANGTOUZI.gif (1036 字节)
CHAMBER OF COMMERCE
SHANGHUITUANTI.gif (1023 字节)
COMPANIES
ZHONGMEIQIYE.gif (1032 字节)
NAME BRANDS
MINGPAICHANPIN.gif (1003 字节)

98-500.jpg (10863 bytes)

[1--100] [101--200] [201--300]   [301--400]  [401--500]

 

[1--100]

金额单位:万美元
位次 企业名称 进出口额 出口额 进口额
1 中国化工进出口总公司 562,161 165,840 396,328
2 中国石化国际事业公司 328,507 67,640 260,869
3 中国粮油食品进出口总公司 295,199 184,160 111,040
4 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 287,987 65,717 222,269
5 东方国际(集团)有限公司 215,768 162,846 52,917
6 中国有色金属进出口总公司 173,184 129,196 43,984
7 中国航空技术进出口总公司 148,370 46,001 102,373
8 中国国际石油化工联合公司 140,919 361 140,558
9 中国包装进出口总公司 136,664 92,678 43,983
10 中国技术进出口总公司 131,206 17,464 113,742
11 中国钢铁工贸集团公司 130,754 87,983 42,774
12 中国工艺品进出口总公司 124,642 116,947 7,689
13 中国电子进出口总公司 121,186 84,212 36,978
14 中国五金矿产进出口总公司 119,513 53,063 66,448
15 中国煤炭工业进出口总公司 118,939 103,356 15,585
16 上海宝钢集团国际经济贸易总公司 115,829 35,177 80,652
17 中国北方工业公司 103,210 81,295 21,915
18 中国土产畜产进出口总公司 101,447 64,841 36,602
19 中国航空器材进出口公司 96,788 2,245 94,543
20 中国烟草进出口总公司 94,225 49,934 44,295
21 中国机械设备进出口总公司 82,904 56,999 25,907
22 中国机械进出口(集团)有限公司 80,676 36,425 44,249
23 中国海洋石油总公司 78,767 54,678 24,090
24 中国联合石油有限责任公司 78,704 50,684 28,020
25 上海丝绸集团有限公司 76,450 59,248 17,202
26 中国出口商品基地建设总公司 58,559 43,979 14,577
27 中国仪器进出口总公司 58,509 3,831 54,678
28 中国石油技术开发公司 56,793 29,462 27,331
29 中国船舶工业贸易公司 55,875 39,496 16,380
30 中国纺织品进出口总公司 54,219 44,006 10,213
31 江苏舜天国际集团有限公司 53,007 35,634 17,375
32 广东省东莞机械进出口公司 52,806 32,459 20,347
33 上海东方航空进出口公司 52,346 6,912 45,434
34 广东东莞市东成工业发展总公司 50,380 30,290 20,090
35 中设江苏机械设备进出口集团公司 48,412 31,391 17,022
36 中国长城工业总公司 44,669 25,501 19,164
37 中化辽宁进出口公司 44,249 43,734 515
38 广东省东莞市对外贸易发展集团公司 44,195 25,183 19,011
39 广东珠海振戎公司 42,698 - 42,698
40 中国邮电器材总公司 42,170 181 41,990
41 中国化工建设总公司 41,217 24,757 16,457
42 中联油大连公司 40,432 40,424 8
43 广东东莞轻工业品进出口公司 40,020 24,758 15,262
44 广东省机械进出口(集团)公司 39,669 6,353 33,316
45 江苏国泰国际集团有限公司 39,443 34,314 5,129
46 中国国际信托投资公司 38,850 21,344 17,507
47 中国保利科技有限公司 38,129 18,388 19,741
48 辽宁鞍钢国际经济贸易公司 36,843 16,528 20,315
49 镇海炼油化工股份有限公司 35,679 14,622 21,058
50 上海轻工国际(集团)有限公司 35,305 26,169 9,139
51 江苏汇鸿国际集团有限公司 33,718 32,179 1,538
52 中国深圳对外贸易(集团)公司 33,684 21,810 11,871
53 东方国际集团上海市服装进出口有限公司 33,340 25,840 7,499
54 广东省纺织品进出口(集团)公司 32,975 29,875 3,100
55 广东省东莞化工进出口公司 32,739 17,573 15,166
56 葆祥国际服装中心 31,732 31,542 190
57 浙江省土畜产进出口公司 31,444 29,509 1,935
58 浙江省丝绸进出口公司 30,373 29,416 957
59 浙江省技术进出口有限责任公司 30,116 4,552 25,563
60 江苏省海外企业集团有限公司